Uncategorized

रमजान टाइम टेबल 2023 इंडिया – Ramadan Time Table 2023 Start & End Time – Ramzan Timetable

Ramadan 2023  time table: अस्सलाम वालेकुम! सभी को रमज़ान मुबारक! रोज़ा रखना बहुत ही अच्छा माना जाता है| अल्लाह की नज़र में जो रोज़ा रखता है उस इंसान को अल्लाह बरक्कत देते हैं| अब समय है रोज़े के टाइम टेबल यानी समय सारिणी जानने का| इसमें हम आपको बताएंगे रमजान 2023 , ramzan date 2023  india, रमजान टाइम टेबल 2023 इंडिया, रमजान कैलेंडर 2023 , ramadan time table 2023 , ramzan time table 2023 , रमजान मुबारक 2023 , रमजान का कैलेंडर 2023 , रमजान का टाइम टेबल, रोजा इफ्तार टाइम|

मेरे अज़ीज़ दोस्तों अभी रमदान साल 2023 का पूरा टाइमटेबल चार्ट हम, रमज़ान के पाक महीने के आने से पहले सारे शहर इस आर्टिकल में अपलोड कर देंगे | बने रहे हमारे साथ

ramadan time table 2021

Ramzan Time Table 2023 India

जानिये Iftar और Sehri time of New Delhi, India, UAE, Dubai, Saudi Arabia, Mumbai, Bangalore, Lucknow, Hyderabad, Patna, Shimla, Guwahati, Pune, Indore, Jaipur, Chennai, Araria, Dubai, Saudi Arabia, Tamil Nadu, Kolkata, Bangladesh. साथ ही जानिये सहरी टाइम टुडे, रमजान टाइम टेबल 2023 , इफ्तार का समय, रोजा इफ्तार टाइम फॉर टुडे, रोजा इफ्तार का टाइम, रोजा खोलने का टाइम, रमजान टाइम टेबल 2023 इंडिया, रमजान 2023 . साथ ही रमजान मुबारक शायरी व Sehri Mubarak Images देखना न भूलें|

Ramadan timetable 2018 delhi

Ramadan Timetable 2023 Delhi

Sehri time in Delhi 2023 , Iftar time in Delhi today, roza fasting, Sehri time in delhi today sunni. Here is Ramadan Time Table 2023 Delhi Including All the Major cities of India. यहाँ पर आपको मिलेगा रोजा इफ्तार टाइम, रोज़ा इफ्तार का समय और सहरी टाइम टुडे, रोजा खोलने का समय हमने अंग्रेजी एवं उर्दू कैलेंडर के अनुसार प्रदान करवाया है:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Ramadan Prayer Times for 2023 / 1442 – New Delhi, India

Date Ramadan* Fajr Sunrise Dhuhr Asr** Maghrib / Iftar Isha
Sat 2 Apr

1st Ramadan

04:59 06:31 13:09 16:38 19:38 20:55
Sun 3 Apr 2 04:57 06:29 13:09 16:39 19:40 20:56
Mon 4 Apr 3 04:55 06:27 13:09 16:40 19:42 20:58
Tue 5 Apr 4 04:52 06:24 13:08 16:41 19:44 21:00
Wed 6 Apr 5 04:50 06:22 13:08 16:42 19:45 21:01
Thu 7 Apr 6 04:48 06:20 13:08 16:43 19:47 21:03
Fri 8 Apr 7 04:46 06:18 13:08 16:44 19:49 21:05
Sat 9 Apr 8 04:43 06:15 13:07 16:44 19:50 21:05
Sun 10 Apr 9 04:41 06:13 13:07 16:45 19:52 21:07
Mon 11 Apr 10 04:39 06:11 13:07 16:46 19:54 21:09
Tue 12 Apr 11 04:37 06:09 13:06 16:47 19:55 21:10
Wed 13 Apr 12 04:35 06:07 13:06 16:48 19:57 21:12
Thu 14 Apr 13 04:32 06:04 13:06 16:48 19:59 21:14
Fri 15 Apr 14 04:30 06:02 13:06 16:49 20:00 21:15
Sat 16 Apr 15 04:28 06:00 13:05 16:50 20:02 21:17
Sun 17 Apr 16 04:26 05:58 13:05 16:51 20:04 21:18
Mon 18 Apr 17 04:23 05:56 13:05 16:52 20:05 21:19
Tue 19 Apr 18 04:21 05:54 13:05 16:52 20:07 21:21
Wed 20 Apr 19 04:19 05:52 13:05 16:53 20:09 21:23
Thu 21 Apr 20 04:16 05:50 13:04 16:54 20:10 21:24
Fri 22 Apr 21 04:14 05:48 13:04 16:54 20:12 21:26
Sat 23 Apr 22 04:11 05:45 13:04 16:55 20:14 21:27
Sun 24 Apr 23 04:08 05:43 13:04 16:56 20:15 21:28
Mon 25 Apr 24 04:06 05:41 13:04 16:57 20:17 21:30
Tue 26 Apr 25 04:04 05:39 13:03 16:57 20:19 21:31
Wed 27 Apr 26 04:01 05:37 13:03 16:58 20:20 21:32
Thu 28 Apr 27 04:00 05:36 13:03 16:59 20:22 21:34
Fri 29 Apr 28 03:58 05:34 13:03 16:59 20:24 21:35
Sat 30 Apr 29 03:55 05:32 13:03 17:00 20:25 21:36
Sun 1 May 30 03:52 05:50 13:03 17:01 20:27 21:38

Ramzan time table 2023 Mumbai

Ramadan time table 2023 Mumbai इस प्रकार है:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
Ramadan Prayer Times for 2023 / 1443 – Mumbai, India

Date Fajr Sunrise Zhuhr Asr Sunset Maghrib Isha Imsak Midnight
01 Ramaḍān, 1443 (03 April, 2022) 05:31 (IST) 06:31 (IST) 12:42 (IST) 16:04 (IST) 18:53 (IST) 18:53 (IST) 19:54 (IST) 05:21 (IST) 00:42 (IST)
02 Ramaḍān, 1443 (04 April, 2022) 05:30 (IST) 06:30 (IST) 12:42 (IST) 16:04 (IST) 18:53 (IST) 18:53 (IST) 19:54 (IST) 05:20 (IST) 00:42 (IST)
03 Ramaḍān, 1443 (05 April, 2022) 05:29 (IST) 06:29 (IST) 12:41 (IST) 16:03 (IST) 18:53 (IST) 18:53 (IST) 19:54 (IST) 05:19 (IST) 00:41 (IST)
04 Ramaḍān, 1443 (06 April, 2022) 05:28 (IST) 06:29 (IST) 12:41 (IST) 16:03 (IST) 18:54 (IST) 18:54 (IST) 19:54 (IST) 05:18 (IST) 00:41 (IST)
05 Ramaḍān, 1443 (07 April, 2022) 05:27 (IST) 06:28 (IST) 12:41 (IST) 16:02 (IST) 18:54 (IST) 18:54 (IST) 19:55 (IST) 05:17 (IST) 00:41 (IST)
06 Ramaḍān, 1443 (08 April, 2022) 05:26 (IST) 06:27 (IST) 12:40 (IST) 16:02 (IST) 18:54 (IST) 18:54 (IST) 19:55 (IST) 05:16 (IST) 00:41 (IST)
07 Ramaḍān, 1443 (09 April, 2022) 05:25 (IST) 06:26 (IST) 12:40 (IST) 16:02 (IST) 18:54 (IST) 18:54 (IST) 19:55 (IST) 05:15 (IST) 00:40 (IST)
08 Ramaḍān, 1443 (10 April, 2022) 05:24 (IST) 06:25 (IST) 12:40 (IST) 16:01 (IST) 18:55 (IST) 18:55 (IST) 19:56 (IST) 05:14 (IST) 00:40 (IST)
09 Ramaḍān, 1443 (11 April, 2022) 05:23 (IST) 06:25 (IST) 12:40 (IST) 16:01 (IST) 18:55 (IST) 18:55 (IST) 19:56 (IST) 05:13 (IST) 00:40 (IST)
10 Ramaḍān, 1443 (12 April, 2022) 05:23 (IST) 06:24 (IST) 12:39 (IST) 16:00 (IST) 18:55 (IST) 18:55 (IST) 19:57 (IST) 05:13 (IST) 00:39 (IST)
11 Ramaḍān, 1443 (13 April, 2022) 05:22 (IST) 06:23 (IST) 12:39 (IST) 16:00 (IST) 18:55 (IST) 18:55 (IST) 19:57 (IST) 05:12 (IST) 00:39 (IST)
12 Ramaḍān, 1443 (14 April, 2022) 05:21 (IST) 06:22 (IST) 12:39 (IST) 15:59 (IST) 18:56 (IST) 18:56 (IST) 19:57 (IST) 05:11 (IST) 00:39 (IST)
13 Ramaḍān, 1443 (15 April, 2022) 05:20 (IST) 06:22 (IST) 12:39 (IST) 15:59 (IST) 18:56 (IST) 18:56 (IST) 19:58 (IST) 05:10 (IST) 00:39 (IST)
14 Ramaḍān, 1443 (16 April, 2022) 05:19 (IST) 06:21 (IST) 12:38 (IST) 15:58 (IST) 18:56 (IST) 18:56 (IST) 19:58 (IST) 05:09 (IST) 00:38 (IST)
15 Ramaḍān, 1443 (17 April, 2022) 05:18 (IST) 06:20 (IST) 12:38 (IST) 15:58 (IST) 18:56 (IST) 18:56 (IST) 19:58 (IST) 05:08 (IST) 00:38 (IST)
16 Ramaḍān, 1443 (18 April, 2022) 05:17 (IST) 06:19 (IST) 12:38 (IST) 15:57 (IST) 18:57 (IST) 18:57 (IST) 19:59 (IST) 05:07 (IST) 00:38 (IST)
17 Ramaḍān, 1443 (19 April, 2022) 05:17 (IST) 06:19 (IST) 12:38 (IST) 15:57 (IST) 18:57 (IST) 18:57 (IST) 19:59 (IST) 05:07 (IST) 00:38 (IST)
18 Ramaḍān, 1443 (20 April, 2022) 05:16 (IST) 06:18 (IST) 12:37 (IST) 15:57 (IST) 18:57 (IST) 18:57 (IST) 20:00 (IST) 05:06 (IST) 00:38 (IST)
19 Ramaḍān, 1443 (21 April, 2022) 05:15 (IST) 06:17 (IST) 12:37 (IST) 15:56 (IST) 18:58 (IST) 18:58 (IST) 20:00 (IST) 05:05 (IST) 00:37 (IST)
20 Ramaḍān, 1443 (22 April, 2022) 05:14 (IST) 06:16 (IST) 12:37 (IST) 15:56 (IST) 18:58 (IST) 18:58 (IST) 20:00 (IST) 05:04 (IST) 00:37 (IST)
21 Ramaḍān, 1443 (23 April, 2022) 05:13 (IST) 06:16 (IST) 12:37 (IST) 15:55 (IST) 18:58 (IST) 18:58 (IST) 20:01 (IST) 05:03 (IST) 00:37 (IST)
22 Ramaḍān, 1443 (24 April, 2022) 05:12 (IST) 06:15 (IST) 12:37 (IST) 15:55 (IST) 18:59 (IST) 18:59 (IST) 20:01 (IST) 05:02 (IST) 00:37 (IST)
23 Ramaḍān, 1443 (25 April, 2022) 05:12 (IST) 06:14 (IST) 12:37 (IST) 15:54 (IST) 18:59 (IST) 18:59 (IST) 20:02 (IST) 05:02 (IST) 00:37 (IST)
24 Ramaḍān, 1443 (26 April, 2022) 05:11 (IST) 06:14 (IST) 12:36 (IST) 15:54 (IST) 18:59 (IST) 18:59 (IST) 20:02 (IST) 05:01 (IST) 00:36 (IST)
25 Ramaḍān, 1443 (27 April, 2022) 05:10 (IST) 06:13 (IST) 12:36 (IST) 15:53 (IST) 18:59 (IST) 18:59 (IST) 20:02 (IST) 05:00 (IST) 00:36 (IST)
26 Ramaḍān, 1443 (28 April, 2022) 05:09 (IST) 06:12 (IST) 12:36 (IST) 15:53 (IST) 19:00 (IST) 19:00 (IST) 20:03 (IST) 04:59 (IST) 00:36 (IST)
27 Ramaḍān, 1443 (29 April, 2022) 05:09 (IST) 06:12 (IST) 12:36 (IST) 15:52 (IST) 19:00 (IST) 19:00 (IST) 20:03 (IST) 04:59 (IST) 00:36 (IST)
28 Ramaḍān, 1443 (30 April, 2022) 05:08 (IST) 06:11 (IST) 12:36 (IST) 15:52 (IST) 19:00 (IST) 19:00 (IST) 20:04 (IST) 04:58 (IST) 00:36 (IST)
29 Ramaḍān, 1443 (01 May, 2022) 05:07 (IST) 06:11 (IST) 12:36 (IST) 15:51 (IST) 19:01 (IST) 19:01 (IST) 20:04 (IST) 04:57 (IST) 00:36 (IST)
30 Ramaḍān, 1443 (02 May, 2022) 05:07 (IST) 06:10 (IST) 12:36 (IST) 15:51 (IST) 19:01 (IST) 19:01 (IST) 20:05 (IST) 04:57 (IST) 00:36 (IST)

Ramadan time table 2022 Lucknow

Sehar & Iftar Time: April / May 2022

Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramadan timetable 2022 Patna

आइये देखें ramzan time table 2017, ramadan time table 2017, ramzan time table 2017 india, ramadan time table 2017 india,ramzan time table 2022 hyderabad india, ramadan time table, ramzan ka time table, रमजान टाइम टेबल २०१७ इंडिया, ramadan time table 2022 mumbai, ramadan time table kolkata, ramzan time table 2017 usa किसी भी भाषा जैसे Hindi, हिंदी फॉण्ट, Urdu, उर्दू, English, sanskrit, Tamil, Telugu, Marathi, Punjabi, Gujarati, Malayalam, Nepali, Kannada के Language Font में साल 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 का full collection जिसे आप whatsapp, facebook (fb) व instagram पर share कर सकते हैं|

Sehar & Iftar Time: April / May 2022

Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramzan time table 2022 Hyderabad

Ramadan time table 2022 Hyderabad इस प्रकार है:

Sehar & Iftar Time: April / May 2022

Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramzan time table 2022 Chennai

Ramadan time table 2022 Chennai:

Sehar & Iftar Time: April / May 2022

Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramzan time table 2022 Kolkata

Ramadan Calendar 2022 – Sehr o Iftar Timings (Fiqa Hanafi, Sunni, Ahle Sunnat)

Sehar & Iftar Time:  April / May 2022

Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramzan time table 2022 Shimla

Sehar & Iftar Time April / May 2022 Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramzan time table 2022 Indore

Sehar & Iftar Time April / May 2022 Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramzan time table 2022 Jaipur

Sehar & Iftar Time April / May 2022 Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramzan time table 2022 Pune

Sehar & Iftar Time April / May 2022 Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Let’s see ramzan time table 2022 u.p, india ramadan time table, ramadan time table 2017 bangalore, ramadan time table 2017 hyderabad, ramadan time table 2022 , रमजान टाइम टेबल, ramadan time table around the world.

Ramzan time table 2022 Bangalore

Sehar & Iftar Time April / May 2022 Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramzan time table 2022 Araria

Sehar & Iftar Time April / May 2022 Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramzan time table 2022 Guwahati

Sehar & Iftar Time April / May 2022 Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramadan time table 2022 Saudi Arabia

Let’s see Ramadan time table 2022 Dubai:

30 DAYS CALENDAR: SEHR-O-IFTAR TIME

Sehar & Iftar Time April / May 2022 Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

Ramadan time table 2022 Singapore

Sehar & Iftar Time April / May 2022 Fiqh Jafria: Suhoor Time -10min | Iftar Time +10min

30 DAYS CALENDAR: SEHR-O-IFTAR TIME:

About the author

admin