मैथिलि पञ्चाङ्ग २०२१ इन हिंदी: मिथिला पंचांग 2021 को बिहार के मिथिला क्षेत्र में बनाया गया है जो की एक आधिकारिक पंचांग है जो की बिहार और नेपाल में मैथिली बोलने वाले समुदाय के लिए खासकर बनाया गया है। तारीखों में भ्रम न हो इसलिए, मिथिला के पंचांग निर्माताओं की एक बैठक में ज्योतिष अनुसंधान केंद्र और दरभांगा में बलभद्रपुर में अखिल भारतीय मैथिल महासाभा द्वारा आयोजित की गई थी। जिसके बाद यह मिथिला पंचांग 2023-2024 को बनाया गया था | इसिलए आज हम आपके लिए लाये है मिथिला पंचांग २०२३ जो की मैथिली पंचांग 2023 के बाद बनाया गया है|
मिथिला पंचांग 2023
हमारे दर्शाये हुए पंचांग में मासिक त्योहारों, विवाह, द्विरागमन, यज्ञोपवीत तथा मुंडन के लिए तारीख महासाभा के अनुसार तय गयी है, यह कैलेंडर जुलाई 2023 तक विवाह के लिए 39 दिन के अंतर्गत तय किए गए हैं। अगले वर्ष यज्ञोपवित (उपनयन) -11, मुनदान -13, गृह -निर्माण -27 (गृहमंह) और गृह-प्रवेश – २२ आएंगे|आप चाहे तो thakur prasad calendar 2023 भी देख सकते हैं जो की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कैलेंडर है|
Maithili calendar 2023 – वर्ष 2023 ‘क विशिष्टपर्वसूचि
जनवरी 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
2 जनवरी | शनिवार | संकष्टी चतुर्थी |
9 जनवरी | शनिवार | सफल एकादशी |
10 जनवरी | रविवार | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
11 जनवरी | सोमवार | मासिक शिवरात्री |
13 जनवरी | बुधवार | पौष अमावस्या |
14 जनवरी | गुरूवार | पोंगल, उत्तरायण, मकर संक्रांति |
24 जनवरी | रविवार | पौष- पुत्रदा एकादशी |
26 जनवरी | मंगलवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
28 जनवरी | गुरूवार | पौष पूर्णिमा व्रत |
31 जनवरी | रविवार | संकष्टी चतुर्थी |
फरवरी 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
7 फरवरी | रविवार | षटतिला एकादशी |
9 फरवरी | मंगलवार | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
10 फरवरी | बुधवार | मासिक शिवरात्रि |
11 फरवरी | गुरूवार | माघ अमावस्या |
12 फरवरी | शुक्रवार | कुंभ संक्रांति |
16 फरवरी | मंगलवार | बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा |
23 फरवरी | मंगलवार | जया एकादशी |
24 फरवरी | बुधवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
27 फरवरी | शनिवार | माघ पूर्णिमा व्रत |
मार्च 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
2 मार्च | मंगलवार | संकष्टी चतुर्थी |
9 मार्च | मंगलवार | विजया एकादशी |
10 मार्च | बुधवार | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
11 मार्च | गुरूवार | मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि |
13 मार्च | शनिवार | फाल्गुन अमावस्या |
14 मार्च | रविवार | मीन संक्रांति |
25 मार्च | गुरूवार | आमलकी एकादशी |
26 मार्च | शुक्रवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
28 मार्च | रविवार | फाल्गुन पूर्णिमा, होलिका दहन |
29 मार्च | सोमवार | होली |
31 मार्च | बुधवार | संकष्टी चतुर्थी |
अप्रैल 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
7 अप्रैल | बुधवार | पापमोचिनी एकादशी |
9 अप्रैल | शुक्रवार | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
10 अप्रैल | शनिवार | मासिक शिवरात्रि |
12 अप्रैल | सोमवार | चैत्र अमावस्या |
13 अप्रैल | मंगलवार | घटस्थापना, गुढ़ी पाडवा, चैत्र नवरात्री, उगाडी |
14 अप्रैल | बुधवार | चेटी चंड, मेष संक्रांति |
21 अप्रैल | बुधवार | राम नवमी |
22 अप्रैल | गुरूवार | चैत्र नवरात्रि पारणा |
23 अप्रैल | शुक्रवार | कामदा एकादशी |
24 अप्रैल | शनिवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
27 अप्रैल | मंगलवार | चैत्र पूर्णिमा व्रत, हनुमान जयंती |
30 अप्रैल | शुक्रवार | संकष्टी चतुर्थी |
मई 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
7 मई | शुक्रवार | वरुथिनी एकादशी |
8 मई | शानिवार | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
9 मई | रविवार | मासिक शिवरात्रि |
11 मई | मंगलवार | वैशाख अमावस्या |
14 मई | शुक्रवार | अक्षय तृतीया, वृष संक्रांति |
23 मई | रविवार | मोहिनी एकादशी |
24 मई | सोमवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
26 मई | बुधवार | वैशाख पूर्णिमा व्रत |
29 मई | शनिवार | संकष्टी चतुर्थी |
जून 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
6 जून | रविवार | अपरा एकादशी |
7 जून | सोमवार | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
8 जून | मंगलवार | मासिक शिवरात्रि |
10 जून | गुरुवार | जेष्ठ अमावस्या |
15 जून | मंगलवार | मिथुन संक्रांति |
21 जून | सोमवार | निर्जला एकादशी |
22 जून | मंगलवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
24 जून | गुरूवार | जेष्ठ पूर्णिमा व्रत |
27 जून | रविवार | संकष्टी चतुर्थी |
जुलाई 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
5 जुलाई | सोमवार | योगिनी एकादशी |
7 जुलाई | बुधवार | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
8 जुलाई | गुरुवार | मासिक शिवरात्रि |
9 जुलाई | शुक्रवार | आषाढ़ अमावस्या |
12 जुलाई | सोमवार | जगन्नाथ रथ यात्रा |
16 जुलाई | शुक्रवार | कर्क संक्रांति |
20 जुलाई | मंगलवार | आषाढ़ी, देवशयनी एकादशी |
21 जुलाई | बुधवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
24 जुलाई | शनिवार | गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा व्रत |
27 जुलाई | मंगलवार | संकष्टी चतुर्थी |
अगस्त 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
4 अगस्त | बुधवार | कामिका एकादशी |
5 अगस्त | गुरूवार | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
6 अगस्त | शुक्रवार | मासिक शिवरात्रि |
8 अगस्त | रविवार | श्रावण अमावस्या |
11 अगस्त | बुधवार | हरियाली तीज |
13 अगस्त | शुक्रवार | नाग पंचमी |
17 अगस्त | मंगलवार | सिंह संक्रांति |
18 अगस्त | बुधवार | श्रावण पुत्रदा एकादशी |
20 अगस्त | शुक्रवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
21 अगस्त | शनिवार | ओणम/थिरूवोणम |
22 अगस्त | रविवार | श्रावण पूर्णिमा व्रत, रक्षाबंधन |
25 अगस्त | बुधवार | कजरी तीज, संकष्टी चतुर्थी |
30 अगस्त | सोमवार | जन्माष्टमी |
सितंबर 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
3 सितंबर | शुक्रवार | अजा एकादशी |
4 सितंबर | शनिवार | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
5 सितंबर | रविवार | मासिक शिवरात्रि |
7 सितंबर | मंगलवार | भाद्रपद अमावस्या |
9 सितंबर | गुरुवार | हरतालिका तीज |
10 सितंबर | शुक्रवार | गणेश चतुर्थी |
17 सितंबर | शुक्रवार | परिवर्तिनी एकादशी, कन्या संक्रांति |
18 सितंबर | शनिवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल) |
19 सितंबर | रविवार | अनंत चतुर्दशी |
20 सितंबर | सोमवार | भाद्रपद पूर्णिमा व्रत |
24 सितंबर | शुक्रवार | संकष्टी चतुर्थी |
अक्टूबर 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
2 अक्टूबर | शनिवार | इंदिरा एकादशी |
4 अक्टूबर | सोमवार | मासिक शिवरात्री, प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
6 अक्टूबर | बुधवार | अश्विन अमावस्या |
7 अक्टूबर | गुरूवार | शरद नवरात्री, घटस्थापना |
11 अक्टूबर | सोमवार | कल्परंभ |
12 अक्टूबर | मंगलवार | नवपत्रिका पूजा |
13 अक्टूबर | बुधवार | दुर्गा महा अष्टमी पूजा |
14 अक्टूबर | गुरुवार | दुर्गा महा नवमी पूजा |
15 अक्टूबर | शुक्रवार | दशहरा, शरद नवरात्रि पारणा, दुर्गा विसर्जन |
16 अक्टूबर | शनिवार | पापांकुशा एकादशी |
17 अक्टूबर | रविवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल), तुला संक्रांति |
20 अक्टूबर | बुधवार | अश्विन पूर्णिमा व्रत |
24 अक्टूबर | रविवार | संकष्टी चतुर्थी, करवा चौथ |
नवंबर 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
1 नवंबर | सोमवार | रमा एकादशी |
2 नवंबर | मंगलवार | धनतेरस, प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
3 नवंबर | बुधवार | मासिक शिवरात्री |
4 नवंबर | गुरुवार | दिवाली, नरक चतुर्दशी, कार्तिक अमावस्या, |
5 नवंबर | शुक्रवार | गोवर्धन पूजा |
6 नवंबर | शनिवार | भाई दूज |
10 नवंबर | बुधवार | छठ पूजा |
14 नवंबर | रविवार | देवउठनी एकादशी |
16 नवंबर | मंगलवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल), वृश्चिक संक्रांति |
19 नवंबर | शुक्रवार | कार्तिक पूर्णिमा व्रत |
23 नवंबर | मंगलवार | संकष्टी चतुर्थी |
30 नवंबर | मंगलवार | उत्पन्ना एकादशी |
दिसंबर 2023 कैलेंडर | वार | 2023 व्रत – त्यौहार |
2 दिसंबर | गुरुवार | मासिक शिवरात्री, प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
4 दिसंबर | शनिवार | मार्गशीर्ष अमावस्या |
14 दिसंबर | मंगलवार | मोक्षदा एकादशी |
16 दिसंबर | गुरुवार | प्रदोष व्रत (शुक्ल), धनु संक्रांति |
19 दिसंबर | रविवार | मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत |
22 दिसंबर | बुधवार | संकष्टी चतुर्थी |
30 दिसंबर | गुरुवार | सफला एकादशी |
31 दिसंबर | शुक्रवार | प्रदोष व्रत (कृष्ण) |
Griharambh Muhurt’s in Upcoming Mithila Panchang 2023
गृहारंभ मुहूर्त : जुलाई 2023 में 29 व 30, अगस्त में 3,5,6 व 8, अक्टूबर में 23,26, 29, 30 व 31, दिसंबर में 2,3 व 5 जबकि, 2023 अप्रैल में 26 व 29, मई में 1, जून में 19,21,24, 26 व 28, जुलाई में 23 तारीख तक यानी कुल 23 दिन है उत्तम दिन।
Yagyopawit Dates in Mithila Panchang
Shubh Muhurat To Wear Yagyopavit 2023 | |
Date | Time |
January,2023 |
|
1/1/2023 | 08:40-10:22 |
14/01/2023 | 10:59-15:54 |
15/01/2023 | 07:46-09:27 |
10:55-15:50 | |
16/01/2023 | 07:46-09:23 |
17/01/2023 | 09:19-10:47 |
12:12-17:57 | |
18/01/2023 | 07:46-10:43 |
24/01/2023 | 07:44-08:52 |
10:19-11:44 | |
25/01/2023 | 07:44-08:48 |
10:15-17:26 | |
29/01/2023 | 07:42-11:25 |
13:00-19:30 | |
February,2023 |
|
13/02/2023 | 07:33-09:01 |
10:26-16:11 | |
14/02/2023 | 07:31-08:57 |
10:22-18:27 | |
21/02/2023 | 18:00-20:17 |
22/02/2023 | 07:24-08:25 |
09:50-15:36 | |
17:56-20:13 | |
24/02/2023 | 07:39-09:42 |
11:18-17:48 | |
27/02/2023 | 15:16-19:54 |
28/02/2021 | 07:18-11:02 |
12:57-19:50 | |
March,2023 |
|
1/3/2023 | 07:58-09:23 |
3/3/2023 | 07:15-07:50 |
09:15-15:00 | |
17:21-19:38 | |
15/03/2023 | 07:03-08:28 |
10:03-16:33 | |
29/03/2023 | 07:33-11:03 |
13:18-18:23 | |
April,2023 |
|
1/4/2023 | 13:06-15:27 |
17:44-20:00 | |
17/04/2023 | 06:25-09:49 |
12:03-18:57 | |
22/04/2023 | 07:33-09:29 |
23/04/2023 | 09:25-11:40 |
24/04/2023 | 09:21-18:30 |
May,2023 |
|
1/5/2023 | 08:54-15:46 |
13/05/2023 | 06:11-08:06 |
10:21-17:15 | |
14/05/2023 | 06:14-08:03 |
10:17-17:11 | |
15/05/2023 | 06:03-10:13 |
16/05/2023 | 12:30-19:23 |
17/05/2023 | 07:22-12:26 |
21/05/2023 | 12:10-14:27 |
16:44-19:03 | |
22/05/2023 | 09:46-16:40 |
23/05/2023 | 09:42-16:36 |
28/05/2023 | 07:07-11:42 |
30/05/2023 | 09:14-16:08 |
June,2023 |
|
12/6/2023 | 06:09-08:23 |
10:43-17:37 | |
13/06/2023 | 06:05-08:19 |
10:40-19:30 | |
20/06/2023 | 07:52-17:05 |
21/06/2023 | 14:42-17:01 |
25/06/2023 | 07:32-12:10 |
14:26-19:04 | |
26/06/2023 | 07:28-14:22 |
16:42-18:41 | |
July,2023 |
|
11/7/2023 | 11:07-18:01 |
12/7/2023 | 06:25-08:46 |
11:03-17:57 | |
14/07/2023 | 08:38-10:55 |
13:11-19:53 | |
15/07/2023 | 06:13-08:34 |
24/07/2023 | 10:16-12:32 |
14:51-19:14 | |
25/07/2023 | 06:20-12:28 |
14:48-19:10 | |
28/07/2023 | 10:00-16:54 |
August,2023 |
|
11/8/2023 | 06:48-09:05 |
11:21-18:03 | |
12/8/2023 | 17:59-19:42 |
13/08/2023 | 06:40-11:13 |
13:33-15:51 | |
18/08/2023 | 06:23-08:37 |
10:54-15:32 | |
19/08/2023 | 06:23-08:33 |
10:50-17:32 | |
23/08/2023 | 06:25-12:53 |
15:12-18:58 | |
September,2023 |
|
8/9/2023 | 07:15-09:31 |
11:51-17:55 | |
9/9/2023 | 07:11-09:27 |
11:47-17:52 | |
11/9/2023 | 07:03-11:39 |
15/09/2023 | 13:42-15:46 |
17:28-18:55 | |
16/09/2023 | 09:00-17:24 |
17/09/2023 | 11:15-17:20 |
October,2023 |
|
7/10/2023 | 14:19-17:29 |
8/10/2023 | 07:33-09:53 |
12:11-17:25 | |
10/10/2023 | 07:25-12:03 |
14:07-15:50 | |
15/10/2023 | 09:25-15:30 |
16:57-18:22 | |
17/10/2023 | 06:58-09:17 |
11:36-16:50 | |
21/10/2023 | 06:57-13:24 |
15:06-17:59 | |
25/10/2023 | 08:46-14:51 |
17:43-19:18 | |
November,2023 |
|
6/11/2023 | 07:08-10:17 |
12:21-16:56 | |
8/11/2023 | 13:56-18:23 |
13/11/2023 | 09:50-15:03 |
16:28-18:05 | |
14/11/2023 | 09:46-16:24 |
18:00-18:40 | |
20/11/2023 | 07:19-13:08 |
14:36-19:32 | |
21/11/2023 | 07:20-13:05 |
14:32-19:28 | |
24/11/2023 | 09:06-15:45 |
17:20-19:16 | |
December,2023 |
|
5/12/2023 | 12:09-16:37 |
6/12/2023 | 07:31-10:23 |
12:06-16:33 | |
8/12/2023 | 07:33-11:58 |
13:25-18:21 | |
13/12/2023 | 07:36-07:52 |
09:56-14:30 | |
16:06-20:16 | |
19/12/2023 | 11:14-12:42 |
14:07-19:52 | |
20/12/2023 | 07:40-12:38 |
14:03-19:48 | |
Dates for Marriage according to in Mithila Panchang 2023
Month | Shubh Vivah Muhurat 2023 Date |
April | 24, 25, 26, 27, 30 |
May | 2, 4, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31 |
June | 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 30 |
July | 1, 2, 3, 6, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 |
August | 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 30, 31 |
September | 1, 8, 9, 10, 14, 17, 18 |
October | 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 |
November | 1, 7, 8, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 28, 29, 30 |
December | 1, 6, 7, 8, 9, 11, 13 |
Grih Pravesh Dates in new Panchang
गृह प्रवेश का मुहूर्त : जुलाई 2023 में 27,29,30 व 31, अगस्त 1, अक्टूबर 21,23, 26, 28 व 29 जबकि, 2023 अप्रैल में 19,23 व 24, जून 19 व 21, जुलाई 14,19,21, 22 व 24 यानी कुल 20 दिन होगा शुभ मुहूर्त।
Auspicious days for Mundan for Maithils in Mithila Panchang 2023
मुंडन : 2023 नवंबर में 27, दिसंबर 23, जनवरी 2023 में 18 व 20, फरवरी 22,24 व 25, मार्च 1 व 3, अप्रैल 16 व 19, मई 13, 17,21,24,27 व 31,जून 21 व 28 यानी कुल 20 दिन होगा मुहूर्त।
Upanyan Sanskar 2023
उपनयन संस्कार : अप्रैल 2023 में 23, मई 13,21 व 23,जून 20 व 21, जुलाई 12 व 14 यानी कुल 8 दिन है शुभ तिथि।
मैथिली पंचांग 2023
ऊपर दिए हुए Maithili calendar, में february, march, vivah muhurat, शुभ विवाह मुहूर्त 2023 ,मैरिज, aaj ka panchang with tithi (आज का पंचांग), भदवा 2023 , विश्वविद्यालय पंचांग 2023 , विश्वविद्यालय पंचांग २०२०-२०२१ आदि दिया हुआ है जिसे आप pdf download कर सकते हैं|